Serie de productos
SERIE DE PRODUCTOS
Máquinas herramienta de la serie cwz
Clasificación a la que pertenece: Torno ordinario cwz
Parámetros técnicos
| modelo | CWZ61160 | CWZ61180 | CWZ61200 | CW61220 | CW611240 | CW611250 |
| CAPACITY | ||||||
| Max.swing sobre la cama | 1600mm | 1800mm | 2000mm | 2200mm | 2400mm | 2500mm |
| Max.swing sobre la diapositiva cruzada | 1250mm | 1450mm | 1650mm | 1850mm | 2050mm | 2150mm |
| Distancia entre centros | 3m,4m,5m,6m,8m,10m,12m,16m | |||||
| Max.weight de la pieza de trabajo | 32T/40T/63T/ | |||||
| Anchura de la cama | 1600mm/2100mm | |||||
| HEADSTOCK | ||||||
| Agujero del husillo | φ85mm | |||||
| husillo cónico | φ120mm 1:7 | |||||
| Velocidades del husillo | (0.8-18)(2.4-54)(7.2-160)r/min | |||||
| GRENADOS DE CAJA Y AMP; Alimentos | ||||||
| Rango de roscas métricas (paso) | 2-40mm | |||||
| Roscas de pulgadas TPI (pulgadas) | 1-14 | |||||
| Rango de roscas de engranajes de gusano (módulo) | 1.5-20mm | |||||
| Gama de alimentaciones longitudinales | 0.125-45mm/ | |||||
| Rango de alimentación cruzada | 0.063-24mm/ | |||||
| Alimentación Rapld: largo / cruz | 3000mm/min,1500mm/min | |||||
| TOOL-POST | ||||||
| Sección de herramientas | 70x70mm | |||||
| CARRIAGE | ||||||
| Viaje de tobogán cruzado | 725mm | |||||
| Viaje de diapositiva media | 600mm | |||||
| TAILSTOCK | ||||||
| Diámetro de la manga | 300mm | |||||
| Manga cónica | 100mm 1:7 | |||||
| Viajes de manga | 300mm | |||||
| STEADY REST | ||||||
| Resto constante de tipo cerrado | φ400-750mm | |||||
| Descenso constante de tipo abierto | φ650-1200mm | |||||
| MOTOR | ||||||
| Motor principal | 80/110kw | |||||
| Motor de alimentación rápida | 1.5kw | |||||
| Motor de cola | 1.5kw | |||||
| Peso neto (kg) Dimensión | 3000mm | 37500kg | 8577×2480×2280 | |||
| (LxW×H)Center distance | 4000mm | 39000kg | 9577×2480×2280 | |||
| 5000mm | 40500kg | 10577×2480×2280 | ||||
| 6000mm | 42000kg | 11577×2480×2280 | ||||
| 8000mm | 45000kg | 13577×2480×2280 | ||||
| 10000mm | 48000kg | 15577×2480×2280 | ||||
| 12000mm | 52000kg | 17577×2480×2280 | ||||
| 16000mm | 58000kg | 21577×2480×2280 | ||||
Palabras clave: Máquinas herramienta de la serie cwz
Teléfono:
Correo electrónico:
Jiangsu Feiya fue fundada en 1985 y cuenta con más de 30 años de experiencia en la fabricación de máquinas herramienta.
La antigua fábrica ocupa una superficie de 35.000 metros cuadrados, de los cuales 15.000 metros cuadrados corresponden a las instalaciones fabriles. La nueva fábrica fue construida en 2006 y ocupa una superficie de 72.000 metros cuadrados, de los cuales 40.000 metros cuadrados son áreas fabriles.
HUATAO GROUP
Mensaje en línea
Si tiene alguna pregunta sobre nosotros o nuestros productos, no dude en dejarnos un mensaje en cualquier momento.