Serie de productos
SERIE DE PRODUCTOS
CK6150/CK6166数控机床
Clasificación a la que pertenece: Máquinas herramienta CNC
技术参数
| Model No. | CK6150 | CK6166 | |
| · 一般规格:Standard size | |||
| 床身上最大工件回转直径max.swing over bed | φ500m m | 660mm | |
| 刀架上最大工件回转直径max.swing over cross slide | φ280mm | 400mm | |
| 两顶尖距离max.distance between center | 1000~3000mm | ||
| 床身导轨宽度bed width (one piece iron casting foot stand) | 450mm | ||
| 两项尖允许支承最大工件重量max.loading capacity | 800kg | ||
| · 主轴箱:Head stock | |||
| 主轴主轴中心距床身高center height | 260mm | ||
| 主轴孔直径spindle bore diameter | φ82mm | ||
| 主轴端部代号spindle end type | C8/D8 | ||
| 主轴孔前端锥度和顶尖锥度spindle taper | 公制Metric 90mm 1:20 | ||
| 主传动main transmission | 三档机械变速,变频无极调速3 step variable speed | ||
| 主轴转速范围(变频无级调速)spindle speed range | 30~1500r/min | ||
| 卡盘(手动)chuck(manual) | 250三爪3 jaw | ||
| 主电机型号及功率main motor power | YVP132M-47.5Kw 1440r/min | ||
| ·进给系统:Feeding system | |||
| X/Z向最小进给增量X/Z axis min.feeding unit | 0.001/0.001mm | ||
| X/Z向进给范围X/Zaxis feeding range | 1~2000mm/zmin | ||
| X向滚珠丝杠直径和螺距Xaxis ball screw diameter and pitch | φ25mm×5mm | ||
| Z向滚珠丝杠直径和螺距Z axis ball screw diameter and pitch | φ40mm×10mm | ||
| X向伺服驱动电机额定转矩X axis servo motor torque | 6N.m | ||
| Z向伺服驱动电机额定转矩Z axis servo motor torque | 10N.m | ||
| ·刀架 :Turret | |||
| 主轴中心线到刀具支承面的垂直距离一 | |||
| Vertical distance between spindle center to tool supporting surface | =28mm | ||
| 刀具截面尺寸tool section size | =25×25mm | ||
| 电动刀架(标准配置)Electrical turret | =LD48-6150立式四工位刀架vertical 4 position | ||
| 选配刀架Optional turret | =卧式六工位Horizontal 6 position | ||
| 刀架转位重复定位精度Turret repeating positioning accuracy | 0.01mm | ||
| 床鞍的最大行程Max.carriage travel Z向 | 3000mm | ||
| 刀架的最大横向行程Max.turret cross travel X向 | 320mm | ||
| 床鞍快速移动速度Max.carriage rapid travel speed Z向 | 6000mm/min | ||
| 刀架横向快速移动速度Max.turret cross travel speed X向 | 4000mm/mina | ||
| ·床尾:Tail stock | |||
| 尾座套筒直径Tailstock sleeve diameter | φ75 | ||
| 尾座套筒行程Tail stock sleeve travel | 150 | ||
| 尾座套筒的锥度Tail stock sleeve taper | MT莫氏5# | ||
| ·轮廓重量: Size | |||
| 机床轮廓(长X宽X高)Overall dimension(3m) | 4800X1600X1700 | ||
| 机床重量3000mm machine weight | 4000kg | ||
| 控制系统CNC controller | GSK 980TDI | ||
| X向 | 定位精度Positioning accuracy | 0.02 | |
| 重复定位精度repeating positioning accuracy | 0.012 | ||
| Z向 | 定位精度Positioning accuracy | 0.04 | |
| 重复定位精度repeating positioning accuracy | 0.02 | ||
| 主轴定心轴径的跳动spindle center runout | 0.01mm | ||
| 加工尺寸精度machining accuracy | IT6~IT7级 | ||
| 加工表面粗糙度machining surface roughness | Ra1.6μ~2.5μ | ||
| 圆度Roundness | Less than 0.01mm | ||
Palabras clave: CK6150/CK6166数控机床
Página anterior
Página siguiente
Teléfono:
Correo electrónico:
Jiangsu Feiya fue fundada en 1985 y cuenta con más de 30 años de experiencia en la fabricación de máquinas herramienta.
La antigua fábrica ocupa una superficie de 35.000 metros cuadrados, de los cuales 15.000 metros cuadrados corresponden a las instalaciones fabriles. La nueva fábrica fue construida en 2006 y ocupa una superficie de 72.000 metros cuadrados, de los cuales 40.000 metros cuadrados son áreas fabriles.
HUATAO GROUP
Mensaje en línea
Si tiene alguna pregunta sobre nosotros o nuestros productos, no dude en dejarnos un mensaje en cualquier momento.