Serie de productos
SERIE DE PRODUCTOS
Torno horizontal de precisión
Clasificación a la que pertenece: Torno horizontal de precisión
Parámetros técnicos
| modelo | CJ6241D |
| Distancia entre los dos centros superiores | 1000mm/1500mm |
| Diámetro máximo de rotación de trabajo en la cama | 410mm[16”] |
| Diámetro máximo de rotación de trabajo en el arrastre | 255mm[10"] |
| Diámetro máximo de rotación en la ranura de la silla de montar | 580[23"] |
| Dimensión del agujero interior del eje principal | MT6 |
| Diámetro del eje principal | φ52mm |
| Tipo de eje principal | D1-6 |
| Ancho del cuerpo de la cama | 250[10"] |
| Progresión de la velocidad del eje principal | 16steps |
| Rango de velocidad del eje principal | 45-1800rpm |
| Alimentación longitudinal | 0.05-1.7mm/r |
| Rango de hilos británicos | 2-72t.P.L |
| Rango de hilos métricos | 0.2-14mm |
| Especificación del hilo de control de diámetro | 8-44DP/21 |
| Especificaciones de los hilos modulares | 0.3-3.5mm/18 |
| Recorrido de la manga del asiento trasero | 120mm |
| Cono del agujero interior de la manga del asiento trasero | MT4 |
| Diámetro de la manga del asiento trasero | φ50mm |
| Tamaño máximo de la barra de herramientas (ancho & tiempo; Alto) | 20×20mm |
| Tasa del motor principal | 3.3/2.8 or 4.5/3kw |
| Tamaño exterior de la máquina herramienta (largo & tiempo; Ancho & tiempo; Alto) | 1940/2440×850×1320mm |
| Peso neto del torno | 1550/1760kg |
Anexo estándar
1. tres chaquetas de melón
2. manga variable mt6 / 4 y Top 4 de Morse
3. una caja de herramientas y un conjunto de herramientas
Anexo especial
1. marcar el disco
2. cambiar rápidamente el cuchillo
3. accesorios de cono del automóvil
4. Chuck de cuatro garras
5. disco
6. marco central
7. cuchillo de seguimiento
8. dial roscado
9. cantidad
Palabras clave: Torno horizontal de precisión
Teléfono:
Correo electrónico:
Jiangsu Feiya fue fundada en 1985 y cuenta con más de 30 años de experiencia en la fabricación de máquinas herramienta.
La antigua fábrica ocupa una superficie de 35.000 metros cuadrados, de los cuales 15.000 metros cuadrados corresponden a las instalaciones fabriles. La nueva fábrica fue construida en 2006 y ocupa una superficie de 72.000 metros cuadrados, de los cuales 40.000 metros cuadrados son áreas fabriles.
HUATAO GROUP
Mensaje en línea
Si tiene alguna pregunta sobre nosotros o nuestros productos, no dude en dejarnos un mensaje en cualquier momento.